PolyU CPCE 獎學金及嘉許獎 2022/23
全日制及兼讀制學生(2022/23入學年度)
所有理大專業進修學院學銜課程的學生,無論全日制或是兼讀制,均有機會獲頒獎學金合共最高港幣60,000元(入學及晉級獎學金最高港幣45,000元+其他學業及課外活動獎學金最高港幣15,000元)。
(HKCC學生請登入my.HKCC了解詳情。)
獎學金類別 | 全日制學生 | 兼讀制學生 | 兼讀制學生 |
---|---|---|---|
入學獎學金(全日制) | 180名額 | - | - |
晉級獎學金(全日制) | 120名額 | - | - |
入學獎學金(兼讀制) | - | 90名額 | |
晉級獎學金(兼讀制) | - | 60名額 |
嘉許獎 | 全日制學生 | 兼讀制學生 | 兼讀制學生 |
---|---|---|---|
100名額 | 200名額 |
全日制及兼讀制學生(所有入學年度)
獎學金類別 | 全日制學生 | 兼讀制學生 (三年制課程) | 兼讀制學生 (四年制課程) |
---|---|---|---|
P | P | P | |
P | P | P | |
P | P | P |
各類獎學金的詳情如下:
GPA 要求 | 金額及頒發日期 | 全日制學生 |
---|---|---|
畢業 GPA ≥ 3.0* (副學位課程) | 港幣30,000元(約2023年3月) | 180名額 |
GPA 要求 | 金額及頒發日期 | 全日制學生 |
---|---|---|
GPA ≥ 3.3* 按正常學習進度(不計夏季學期)完成相關全日制課程第一年 | 港幣15,000元 (約2024年3月) | 120名額 |
GPA 要求 | 金額及頒發日期 | 兼讀制學生 |
---|---|---|
畢業 GPA ≥ 3.0* (副學位課程) | (a) 四年兼讀制學生: 港幣18,000元(約2023年3月) (b) 三年兼讀制學生:港幣22,500元(約2023年3月) | 90名額 |
GPA 要求 | 金額及頒發日期 | 兼讀制學生 |
---|---|---|
GPA ≥ 3.3* | (a) 4年兼讀制學生: 港幣9,000元 (x 3) (約2024年、2025年和2026年3月) (b) 3年兼讀制學生: 港幣11,250元 (x 2) (約2024年和2025年3月) | 60名額 |
要求 | 金額及頒發日期 |
---|---|
在正常修業年期內修畢課程,並於同一課程及同屆學生之中取得最高畢業GPA | 港幣5,000元(約每年10月) |
要求 | 金額及頒發日期 |
---|---|
為經濟有困難或遭遇緊急情況的學生提供學習相關的津貼 | 最高港幣5,000元(約每年6月) |
要求 | 金額及頒發日期 | 全日制學生 |
---|---|---|
畢業 GPA 2.00至2.99之間+ (副學位課程)及在開始全日制學位課程前已獲得至少三個月的相關全職工作經驗 | 港幣10,000元(約2023年3月) | 100名額 |
理大專業進修學院學銜課程兼讀制學生持續學習嘉許獎^
要求 | 金額及頒發日期 | 兼讀制學生 |
---|---|---|
畢業 GPA 2.15至2.99之間+ (副學位課程) | 港幣10,000元(約2023年3月) | 200名額 |
須知 以上資料僅供參考。有關上述獎學金的準則和具體要求詳情,請按此瀏覽。 |