PolyU SPEED於2026/27年度研究資助局撥款計劃勇創新高 獲約1,550萬港元資助 31個獲資助項目刷新歷年紀錄
2026年09月25日

PolyU SPEED 在 2026/27 年度「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」中再創佳績,共獲大學教育資助委員會轄下研究資助局(RGC)撥款資助31 個研究項目,總撥款額約港幣 1,550 萬元,創下學院歷來最佳紀錄,充分展示學院持續提升的研究實力及學術影響力。
在所有參與院校中,PolyU SPEED 於本輪撥款計劃中,無論在獲資助項目數量及總撥款額方面,均位列第二。同時,學院已連續六年躋身獲資助項目數量三甲之列,充分展現其穩健的科研實力、卓越的學術團隊,以及持續提升的研究影響力。
是次獲資助的 31 個研究項目涵蓋工商及款待業管理學部(BHM)、科技、工程及健康學部(SEHS)、語文及傳意學部(LC),以及社會科學、人文及設計學部(SSHD)四大學術範疇。
相關研究聚焦多項具策略意義及前瞻性的課題,主要涵蓋人工智能、數碼醫療、先進工程、可持續發展與綠色科技、智慧交通、智能系統、醫療創新、語言教育、人文及社會科學等範疇。當中不少項目採用跨學科研究模式,回應香港、粵港澳大灣區以至全球社會於科技創新、經濟轉型及民生發展方面所面對的重要挑戰。
這些研究不僅有助推進學術知識的發展,更有望可透過科技創新、產學工作、人才培育、醫療健康及社會福祉提升等方面產生廣泛而深遠的影響。PolyU SPEED一直致力推動高質素及具影響力的研究,積極將研究成果轉化為應用價值,為社會發展及香港建設成為國際創新科技樞紐作出貢獻。
展望未來,PolyU SPEED 將繼續鞏固其研究優勢,推動跨學科協作與前瞻性學術探索,深化知識創新與知識轉移,促進產業發展及社會進步,為香港、國家以至全球創造更大的長遠價值。
2026/27年度31個研究資助局資助項目概覽
教員發展計劃(FDS)
(按首席研究員英文姓氏排序)
首席研究員 | 學部* | 項目名稱 | 撥款額(港元) |
陳向燕博士 | SEHS | 以自動分割與機器學習量化顱內動脈鈣化作為中風再灌注治療新型影像生物標記的驗證研究 | 639,010 |
陳諾亞博士 | BHM | 男性氣質和女性氣質的心理性別認同對網路隱私擔憂及其後續消費行為的影響 | 401,278 |
陳抒博士 | LC | 地、身、聲:彝詩、風土與在地知識 | 326,873 |
傅秀聰博士 | SEHS | 透過分級微/奈米結構表面增強噴霧冷卻效果並開發緊湊型噴霧式散熱器 | 595,061 |
胡勇博士 | SEHS | 高滲透率異構變流器型電源多模態穩定性:建模範式與交互機理研究 | 780,136 |
黃麗蓓博士 | SEHS | 用於檢測無人機多種飛行參數的激光誘導石墨烯一體化柔性氣流傳感器 | 778,816 |
林千華博士 | BHM | 酒店業ESG績效提升途徑:領導者ESG導向、團隊ESG工作塑造、員工ESG準備度和ESG行為的多層次分析 | 396,114 |
林景昌博士 | SEHS | 框架整合型分子馬達:金屬有機框架中的集體運動與能量轉換 | 575,597 |
劉藴怡博士 | LC | 廣東話背景幼稚園學生早期第二語言英語習得中的「擬互動」多媒體輸入研究 | 643,677 |
劉薇薇博士 | BHM | 當行善變得有型:App功能設計與使用者動機如何形塑暖光感與永續行為 | 432,753 |
李雪梅博士 | BHM | 預設式助推與健康飲食選擇:透過個人化優化選擇架構並緩解反效果 | 479,479 |
梁嘉誠博士 | SEHS | 從阻力到親和:老年人對混合實境中社交輔助機器人的情感反應-基於創新阻力和社會反應理論的香港腦電實驗 | 577,702 |
梁燕婷博士 | SSHD | 寵物安樂死決策因素及其對飼主哀傷歷程之影響 | 525,167 |
林抒揚博士 | LC | 生成式人工智慧對批判性思維的影響:高等教育中學習成效、使用策略與學習者感知之研究 | 519,652 |
Fanny Katherine MANNER BALDEON博士 | BHM | 森林浴:作為高不平等城市環境中外傭家庭工人的創傷知情療癒景觀:香港案例研究 | 458,663 |
石睿博士 | SEHS | AI輔助主動式高尿酸血症管理的可重複使用、抗干擾可穿戴生物電子 | 876,012 |
溫植胜博士 | LC | 人機合作的建模研究:面向文學翻譯協作的多智能體AI系統 | 574,583 |
黃志豪博士 | SEHS | 提升快充鋁離子電池中的插層和電容表現,與評估合成數據於電容預測中的效能 | 605,828 |
吳崧蔓博士 | BHM | 領先電商平台是否應自營航空機隊?配送效能與平台競爭力之博弈分析 | 441,758 |
楊彤博士 | BHM | 人工智能驅動的面向競爭-協作策略制定的跨目的地遊客情感分析系統 | 582,357 |
張冬雨博士 | SEHS | 面向「任意模態到任意模態」的多模態大模型持續學習的統一框架、演算法與基準 | 600,915 |
張嫣玲博士 | SEHS | 面向綠色船舶微環境:海洋適配型智能液體吸收空氣處理框架研究 | 566,260 |
跨院校發展計劃(IIDS)
(按首席研究員英文姓氏排序)
首席研究員 | 學部* | 項目名稱 | 撥款額(港元) |
陳慶麟博士 | SEHS | 創新物業及設施管理:運用科技應對人力挑戰 | 274,375 |
鄧春嬈博士 | LC | 人工智能賦能商務英語:粵港澳大灣區職業學院聯盟黑客松 - 促進產業人才培養與資源整合 | 466,554 |
黃麗蓓博士 | SEHS | 粵港澳大灣區可持續低空經濟的先進材料與智慧系統 | 432,788 |
黎穎思博士 | LC | 語音學與人工智能在語言教育中的應用 | 255,262 |
譚彩鳳博士 | LC | 從回饋到回饋素養:實踐、研究,以及AI驅動與科技強化的創新 | 399,702 |
王晃程博士 | LC | AI賦能自主學習2027:香港雙語並行、三語並用語境下的語文自我導向學習 | 248,500 |
王美芝博士 | BHM | 提升 Z 世代潛能:面向未來工作的技能與創新,從大灣區走向亞太地區 | 269,401 |
武陽博士 | SEHS | 探討香港及大灣區陸空海多維綠色交通智慧充電網路發展的新研究方向,以推動電動車、低空經濟型飛機及電動渡輪的智慧充電網路建設 | 337,137 |
周穎穎博士 | SEHS | 融合先進生物成像和穿戴感測技術:利用GBA的技術優勢引領下一代數位醫療 | 432,845 |
* BHM:工商及款待業管理學部
LC:語文及傳意學部
SEHS:科技、工程及健康學部
SSHD:社會科學、人文及設計學部
