PolyU SPEED於2025/26年度研究資助局撥款計劃獲撥款港幣逾1,200 萬元資助推行21個項目
2025年09月25日
PolyU SPEED 在 2025/26 年度「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」中取得歷來最佳成績,成功獲得約港幣 1,223 萬元資助,涵蓋 21 項研究項目。此項資助由大學教育資助委員會轄下的研究資助局(RGC)提供,進一步鞏固了 PolyU SPEED 作為自資高等教育界領先學院的地位。
今年,PolyU SPEED 在 15 間自資院校中獲資助項目數量排名第二,並連續五年穩居研究資助前三名(以獲資助項目數量計算),顯示其在學術研究方面的持續卓越表現,聲譽日隆。
獲資助的 21 項研究項目涵蓋四個學部,包括工商及款待業管理學部(BHM);科技、工程及健康學部(SEHS)、語文及傳意學部(LC),以及社會科學、人文及設計學部(SSHD)。研究主題多元化,且具社會影響力,涵蓋人工智能與生成式 AI、可持續消費與綠色科技、醫療創新與長者福祉、先進材料與感測技術、旅遊需求預測與體驗經濟,以及語言能力與公共政策等領域。
這些研究不僅促進學術知識的發展,更有助於提升社會福祉與技術創新。PolyU SPEED 將繼續鞏固其研究基礎,透過跨學科及前瞻性的學術探索,為本地及全球社會作出積極貢獻。
2025/26 年度21個研究資助局資助項目概覽
教員發展計劃(以首席研究員/團隊負責人的英文姓氏排名)
| 首席研究員/ 團隊負責人 | 學部* | 項目名稱 | 撥款額(港元) |
|---|---|---|---|
| 陳亞香博士 | BHM | 科技壓力與體驗經濟:擴增現實與虛擬現實對不同年齡群體在博物館中的影響 | 359,452 |
| 陳慶麟博士 | SEHS | 為香港構建一個雲端關愛中產長者房屋評估系統 | 570,017 |
| 傅秀聰博士 | SEHS | 微流體中奈米顆粒對表面聲波畸變的研究,以開發超細顆粒感測器 | 754,500 |
| 黃文利博士 | BHM | 社群媒體在揭露企業 綠色清洗中的作用: 來自香港的證據 | 611,624 |
| KHAN, Sheheryar博士 | SEHS | 開發用於 3D MRI分析和解釋的知識驅動的多模態框架:為診斷推理奠定視覺語言模型的基礎 | 654,945 |
| 劉薇薇博士 | BHM | 可持續消費行為的途徑:利用增強現實和虛擬現實技術推動香港的循環經濟 | 884,312 |
| 梁嘉誠博士 | SEHS | 從玩遊戲到健康:透過可供性和目標框架理論增強老年人對運動遊戲的參與度 – 在香港的縱向研究和實驗 | 753,744 |
| 梁善軍博士 | SEHS | 結合超構共振系統與高效吸音單元開發超寬頻通風隔音屏障 | 649,310 |
| 陸偉强博士 | SEHS | 強化學習驅動的自適應交通隔音屏障 | 818,793 |
| 陸文博士 | LC | 漢語方言進行體的共時與歷時類型學比較 | 643,594 |
| 吳新培博士 | SEHS | 用於可持續玩具的金竹草強化聚乳酸物生物複合材料 | 570,017 |
| 石睿博士 | SEHS | 基於3D介觀結構的低電壓驅動、靈敏度可調的薄型柔性有機電化學晶體管基(OECT-based)仿生電子皮膚,在仿人機器人觸覺感知的應用 | 699,944 |
| TAVITIYAMAN Pimtong博士 | BHM | 顧客知識和基層醫療舉措對顧客服務品質屬性的體驗、消費價值、地方依附和行為意圖的影響:地區康健中心的多層次分析 | 461,020 |
| 黃志豪博士 | SEHS | 探索在碳納米管內融合碳鏈去提升鋰硫電池效能及以人工智能預測電池的老化效應 | 814,054 |
| 武陽博士 | SEHS | 開發基於雲端的人工智慧框架用於整合可再生能源與回收廢棄電池的電動車充電站需求側管理 | 896,042 |
| 章新燕博士 | BHM | 面向香港旅遊需求高頻臨期預測的多主體實時協作系統 | 460,813 |
跨院校發展計劃(以首席研究員/團隊負責人的英文姓氏排名)
| 首席研究員/團隊負責人 | 學部* | 項目名稱 | 撥款額(港元) |
|---|---|---|---|
| 陳振光教授 | SSHD | 新時代公共政策議程下香港市民的幸福感 | 362,350 |
| 李雪梅博士 | BHM | 生成式人工智能與可持續市場營銷及消費者福祉:前景、挑戰與未來研究方向 | 277,480 |
| 李穎博士 | SSHD | 共建輔助機械人設計推動居家安老 | 297,444 |
| 溫植胜博士 | LC | 數字及生成式人工智能時代語言學習能力的跨學科探索:創新與機遇 | 391,100 |
| 黃舜敏博士 | BHM | 生成式人工智能 X 環境、社會及管治 | 295,972 |
* BHM: 工商及款待業管理學部
LC: 語文及傳意學部
SEHS: 科技、工程及健康學部
SSHD: 社會科學、人文及設計學部

