2026/27學年收生分數 - 4年全日制學士學位課程
會計及財務學
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84300-ACY | 會計學(榮譽)工商管理學士 | 17.36 | 17 | 18.5 | 19 |
| 84300-F | 財務學(榮譽)工商管理學士 | 16 | 14 | 19 | 20 |
建築、測量及房屋管理
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84305-BEM | 建築工程及管理學(榮譽)理學士 | 15.86 | 15 | 17 | 18 |
| 84305-SUR | 地產及建設測量學(榮譽)理學士 | 17.94 | 16.25 | 20 | 21 |
商業
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84300-GB | 工商管理(榮譽)學士 | 15.55 | 14 | 16 | 20 |
| 84300-HS | 醫務行政管理(榮譽)工商管理學士 | 15.8 | 14 | 17 | 19 |
| 84300-HR | 人力資源管理(榮譽)工商管理學士 | 17.33 | 16.5 | 18.5 | 19 |
| 84300-ID | 創新及設計管理(榮譽)工商管理學士 | 18.33 | 18 | 19 | 19 |
| 84300-IB | 國際商業(榮譽)工商管理學士 | 17.33 | 16 | 18.5 | 20 |
| 84300-OS | 營運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士 | 14.5 | 12.75 | 15.25 | 19 |
設計
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84306 | 媒體及傳意設計(榮譽)文學士 | 16.6 | 16 | 17 | 19 |
| 84309 | 空間及室內設計(榮譽)文學士 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 84310 | 互動與系統設計(榮譽)設計學士 | 13 | 13 | 13 | 13 |
工程
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84302 | 電機工程學(榮譽)工學士 | 17.89 | 17 | 19.75 | 20 |
| 84303 | 機械工程學(榮譽)工學士 | 18.32 | 18 | 19 | 21 |
健康學、資訊科技及數據科學
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84304-DA | 數據科學及人工智能(榮譽)理學士 | 18.1 | 17 | 20 | 20 |
| 84308-ES | 環境科學(榮譽)理學士 | 16.8 | 15 | 17.75 | 19 |
| 84304-HS | 健康學(榮譽)理學士 | 16.05 | 14.5 | 18.5 | 21 |
| 84304-IW | 資訊系統及網絡科技(榮譽)理學士 | 17.17 | 16.25 | 17.75 | 19 |
| 84308-LS | 生命科學(榮譽)理學士 | 16.5 | 15.25 | 17.75 | 19 |
款待及旅遊業管理
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84300-CEM | 會展管理(榮譽)工商管理學士 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 84300-HPM | 款待業管理(榮譽)工商管理學士 | 16.67 | 14.5 | 18.5 | 20 |
| 84300-TIM | 旅遊服務業管理(榮譽)工商管理學士 | 13.44 | 13 | 14 | 15 |
語言及傳意
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84301-CLC | 中國語文及文化(榮譽)文學士 | 15.4 | 15 | 16 | 18 |
| 84301-LDM | 語文及專業傳意(榮譽)文學士(數碼媒體) | 15.5 | 13.5 | 18 | 18 |
| 84301-LST | 語言研究兼科技輔助應用(榮譽)文學士 | 15 | 15 | 15 | 15 |
市場營銷
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84300-MM | 市場營銷管理(榮譽)工商管理學士 | 16.67 | 16 | 17 | 18 |
社會科學及人文學
課程編號 | 課程名稱 | 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84307-SS | 社會科學(榮譽)學士 | 15.83 | 14 | 18.25 | 20 |
| 84307-P | 心理學(榮譽)社會科學學士 | 15.53 | 13 | 17.5 | 20 |
| 84307-SP | 社會政策及管理(榮譽)社會科學學士 | 17 | 16 | 18 | 19 |
註:
- 4年全日制學士學位課程學位課程基本最低入學要求為香港中學文憑考試中國語文及英國語文達到第三級,數學達第二級,公民與社會發展科取得「達標」成績,及其中一科選修科取得第二級或「達標」成績或同等資格。
- 香港中學文憑考試分數平均值的計算方法為五科(包括中國語文及英國語文)的總和。總分數以下列通用計分方法運算:
文憑試丙類課程的計分方法
香港中學文憑考試等級 分數 香港中學文憑考試等級 分數 5** 7 3 3 5* 6 2 2 5 5 1 1 4 4 不予評級 0 香港中學文憑考試等級 科目 7 6 5 4 3 2 日語 N1 - N2 - N3 - 韓語 6級 5級 - 4級 3級 - 法語 / 德語 / 西班牙語 C2 C1 B2 B1 A2 - 烏爾都語 A++/ A+ A B++/ B+ B C D/ E - 以上資料亦刊載於教育局官方網站:自資專上教育資訊平台 (Concourse)。
