2026/27学年收生分数 - 4年全日制学士学位课程
会计及财务学
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84300-ACY | 会计学(荣誉)工商管理学士 | 17.36 | 17 | 18.5 | 19 |
| 84300-F | 财务学(荣誉)工商管理学士 | 16 | 14 | 19 | 20 |
建筑、测量及房屋管理
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84305-BEM | 建筑工程及管理学(荣誉)理学士 | 15.86 | 15 | 17 | 18 |
| 84305-SUR | 地产及建设测量学(荣誉)理学士 | 17.94 | 16.25 | 20 | 21 |
商业
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84300-GB | 工商管理(荣誉)学士 | 15.55 | 14 | 16 | 20 |
| 84300-HS | 医务行政管理(荣誉)工商管理学士 | 15.8 | 14 | 17 | 19 |
| 84300-HR | 人力资源管理(荣誉)工商管理学士 | 17.33 | 16.5 | 18.5 | 19 |
| 84300-ID | 创新及设计管理(荣誉)工商管理学士 | 18.33 | 18 | 19 | 19 |
| 84300-IB | 国际商业(荣誉)工商管理学士 | 17.33 | 16 | 18.5 | 20 |
| 84300-OS | 营运及供应链管理(荣誉)工商管理学士 | 14.5 | 12.75 | 15.25 | 19 |
设计
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84306 | 媒体及传意设计(荣誉)文学士 | 16.6 | 16 | 17 | 19 |
| 84309 | 空间及室内设计(荣誉)文学士 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 84310 | 互动与系统设计(荣誉)设计学士 | 13 | 13 | 13 | 13 |
工程
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84302 | 电机工程学(荣誉)工学士 | 17.89 | 17 | 19.75 | 20 |
| 84303 | 机械工程学(荣誉)工学士 | 18.32 | 18 | 19 | 21 |
健康学、资讯科技及数据科学
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84304-DA | 数据科学及人工智能(荣誉)理学士 | 18.1 | 17 | 20 | 20 |
| 84308-ES | 环境科学(荣誉)理学士 | 16.8 | 15 | 17.75 | 19 |
| 84304-HS | 健康学(荣誉)理学士 | 16.05 | 14.5 | 18.5 | 21 |
| 84304-IW | 资讯系统及网络科技(荣誉)理学士 | 17.17 | 16.25 | 17.75 | 19 |
| 84308-LS | 生命科学(荣誉)理学士 | 16.5 | 15.25 | 17.75 | 19 |
款待及旅游业管理
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84300-CEM | 会展管理(荣誉)工商管理学士 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 84300-HPM | 款待业管理(荣誉)工商管理学士 | 16.67 | 14.5 | 18.5 | 20 |
| 84300-TIM | 旅游服务业管理(荣誉)工商管理学士 | 13.44 | 13 | 14 | 15 |
语言及传意
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84301-CLC | 中国语文及文化(荣誉)文学士 | 15.4 | 15 | 16 | 18 |
| 84301-LDM | 语文及专业传意(荣誉)文学士(数码媒体) | 15.5 | 13.5 | 18 | 18 |
| 84301-LST | 语言研究兼科技辅助应用(荣誉)文学士 | 15 | 15 | 15 | 15 |
市场营销
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84300-MM | 市场营销管理(荣誉)工商管理学士 | 16.67 | 16 | 17 | 18 |
社会科学及人文学
课程编号 | 课程名称 | 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84307-SS | 社会科学(荣誉)学士 | 15.83 | 14 | 18.25 | 20 |
| 84307-P | 心理学(荣誉)社会科学学士 | 15.53 | 13 | 17.5 | 20 |
| 84307-SP | 社会政策及管理(荣誉)社会科学学士 | 17 | 16 | 18 | 19 |
注:
- 4年全日制学士学位课程学位课程基本最低入学要求为香港中学文凭考试中国语文及英国语文达到第三级,数学达第二级,公民与社会发展科取得「达标」成绩,及其中一科选修科取得第二级或「达标」成绩或同等资格。
- 香港中学文凭考试分数平均值的计算方法为五科(包括中国语文及英国语文)的总和。总分数以下列通用计分方法运算:
文凭试丙类课程的计分方法
香港中学文凭考试等级 分数 香港中学文凭考试等级 分数 5** 7 3 3 5* 6 2 2 5 5 1 1 4 4 不予评级 0 香港中学文凭考试等级 科目 7 6 5 4 3 2 日语 N1 - N2 - N3 - 韩语 6级 5级 - 4级 3级 - 法语 / 德语 / 西班牙语 C2 C1 B2 B1 A2 - 乌尔都语 A++/ A+ A B++/ B+ B C D/ E - 以上资料亦刊载於教育局官方网站:自资专上教育资讯平台 (Concourse)。
